Séries temporais com Google Trends e R

Utilizando a API do google trends direto no R possibilitando a análise de séries temporais

Fellipe Gomes

30 minute read

Série temporal do Google

A série temporal do Google Trends nos fornecem números que representam o interesse pelo termo pesquisado. O valor 100 é o pico de maior popularidade, assim quanto mais próximo de 100, mais popular o termo foi enquanto um valor próximo de 50 significa que o termo teve metade de sua popularidade. Da mesma maneira ocorre com os valores próximo de 0, que significa que o termo teve menos de 1% da popularidade de pico

Obtendo a série temporal

Para especificar a busca, precisamos preencher os seguintes campos (Nota: alguns deles têm default e não precisam ser preenchidos):

data_scientist <- gtrends(c("Aprendizado de Máquina", "Big Data", "R Linguagem de programação", "Estatística"),
                          geo = c("BR"),    #default para todo o mundo, podemos utilizar também: c("BR", "US")
                          time = "2004-01-01 2014-12-31",  #Data inicial Data final
                          gprop = c("web"), #Opções: "news","images", "froogle", "youtube"
                          category = 0,     #Zero é defaul, uma lista de categorias pode ser conferida abaixo
                          hl = "pt-BR"        
                          )

Acessando os dados obtidos:

date hits keyword geo time gprop category
2004-01-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-02-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-03-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-04-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-05-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-06-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-07-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-08-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-09-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-10-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-11-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-12-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-01-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-02-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-03-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-04-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-05-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-06-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-07-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-08-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-09-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-10-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-11-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-12-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-01-01 1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-02-01 1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-03-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-04-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-05-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-06-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-07-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-08-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-09-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-10-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-11-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-12-01 2 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-01-01 1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-02-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-03-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-04-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-05-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-06-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-07-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-08-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-09-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-10-01 1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-11-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-12-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-01-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-02-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-03-01 1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-04-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-05-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-06-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-07-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-08-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-09-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-10-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-11-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-12-01 1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-01-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-02-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-03-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-04-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-05-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-06-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-07-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-08-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-09-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-10-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-11-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-12-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-01-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-02-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-03-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-04-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-05-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-06-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-07-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-08-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-09-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-10-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-11-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-12-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-01-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-02-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-03-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-04-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-05-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-06-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-07-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-08-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-09-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-10-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-11-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-12-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-01-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-02-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-03-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-04-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-05-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-06-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-07-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-08-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-09-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-10-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-11-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-12-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-01-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-02-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-03-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-04-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-05-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-06-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-07-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-08-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-09-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-10-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-11-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-12-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-01-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-02-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-03-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-04-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-05-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-06-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-07-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-08-01 0 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-09-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-10-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-11-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-12-01 <1 Aprendizado de Máquina BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-01-01 5 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-02-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-03-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-04-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-05-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-06-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-07-01 3 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-08-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-09-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-10-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-11-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-12-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-01-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-02-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-03-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-04-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-05-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-06-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-07-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-08-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-09-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-10-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-11-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-12-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-01-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-02-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-03-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-04-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-05-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-06-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-07-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-08-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-09-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-10-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-11-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-12-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-01-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-02-01 2 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-03-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-04-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-05-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-06-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-07-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-08-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-09-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-10-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-11-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-12-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-01-01 <1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-02-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-03-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-04-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-05-01 <1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-06-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-07-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-08-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-09-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-10-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-11-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-12-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-01-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-02-01 <1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-03-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-04-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-05-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-06-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-07-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-08-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-09-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-10-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-11-01 <1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-12-01 <1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-01-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-02-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-03-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-04-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-05-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-06-01 <1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-07-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-08-01 <1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-09-01 <1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-10-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-11-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-12-01 0 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-01-01 <1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-02-01 <1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-03-01 <1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-04-01 <1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-05-01 <1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-06-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-07-01 <1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-08-01 <1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-09-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-10-01 <1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-11-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-12-01 <1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-01-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-02-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-03-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-04-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-05-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-06-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-07-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-08-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-09-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-10-01 2 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-11-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2012-12-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-01-01 1 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-02-01 2 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-03-01 2 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-04-01 3 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-05-01 5 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-06-01 4 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-07-01 2 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-08-01 4 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-09-01 5 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-10-01 3 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-11-01 4 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2013-12-01 3 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-01-01 4 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-02-01 4 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-03-01 3 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-04-01 4 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-05-01 3 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-06-01 3 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-07-01 4 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-08-01 4 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-09-01 3 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-10-01 4 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-11-01 3 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2014-12-01 2 Big Data BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-01-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-02-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-03-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-04-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-05-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-06-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-07-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-08-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-09-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-10-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-11-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2004-12-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-01-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-02-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-03-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-04-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-05-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-06-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-07-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-08-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-09-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-10-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-11-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2005-12-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-01-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-02-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-03-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-04-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-05-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-06-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-07-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-08-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-09-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-10-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-11-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2006-12-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-01-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-02-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-03-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-04-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-05-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-06-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-07-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-08-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-09-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-10-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-11-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2007-12-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-01-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-02-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-03-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-04-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-05-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-06-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-07-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-08-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-09-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-10-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-11-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2008-12-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-01-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-02-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-03-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-04-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-05-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-06-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-07-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-08-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-09-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-10-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-11-01 <1 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2009-12-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-01-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-02-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-03-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-04-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-05-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-06-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-07-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-08-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-09-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-10-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-11-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2010-12-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
2011-01-01 0 R Linguagem de programação BR 2004-01-01 2014-12-31 web 0
